PKV-Beitragsrechner Rente
Beiträge im Alter berechnen & Versorgung sichern
So entwickeln sich Ihre PKV-Beiträge bis ins Rentenalter
Mit unserem PKV-Beitragsrechner für die Rente sehen Sie auf einen Blick, wie sich Ihre heutigen Beiträge in der privaten Krankenversicherung bis ins Alter entwickeln. Grundlage sind Ihr aktueller Beitrag, Ihre Annahmen zu jährlichen Steigerungen sowie der geplante Rentenbeginn.
Die Berechnung zeigt transparent, welche monatliche Belastung im Ruhestand realistisch ist – und ob Ihre finanzielle Planung diese Kosten trägt. So vermeiden Sie böse Überraschungen und können rechtzeitig vorsorgen.
Besonders wertvoll: Der Rechner macht deutlich, ab wann Beiträge kritisch hoch werden und welche Spielräume Sie mit Anpassungen oder Rücklagen haben.
Ergebnis als PDF exportieren – ideal für Ihre Altersvorsorge- und Finanzplanung.
PKV in der Rente – kompakter Beitragsrechner
Zusammensetzung des Beitrags | Erwerbsleben (€/Monat) | Rente (€/Monat) |
---|---|---|
Krankenbeitrag (Basis) | 0,00 € | 0,00 € |
Ihre Eingabe – ohne gesetzlichen Zuschlag (10 %) und ohne Krankentagegeld. | ||
+ Gesetzlicher Zuschlag (10 %) | 0,00 € | 0,00 € |
Zuschlag zur Alterungsrückstellung; endet mit 60 Jahren. | ||
+ Krankentagegeld | 0,00 € | 0,00 € |
Krankentagegeld entfällt ab Rentenbeginn. | ||
− Zuschuss der Rentenversicherung (effektiv) | 0,00 € | 0,00 € |
Zuschuss: 8,55 % der Bruttorente; höchstens 50 % des Krankenbeitrags nach Abzug des Entlastungstarifs (BET). | ||
− Beitragsentlastung (BET) | 0,00 € | 0,00 € |
Der Entlastungstarif (BET) reduziert den PKV‑Krankenbeitrag in der Rente um den gewählten Euro‑Betrag. | ||
− Eigener Beitrag (Rürup) | 0,00 € | 0,00 € |
Der eigene Beitrag (Rürup) wird separat berücksichtigt – als Netto‑Abzug in der Rentenspalte. | ||
+ Pflegepflicht (PPV) | 0,00 € | 0,00 € |
Die Pflegepflichtversicherung (PPV) ist nicht zuschussfähig und bleibt in dieser Gegenüberstellung unverändert. | ||
= Gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
Rente − Erwerbsleben: ± 0,00 € |
PKV in der Rente - kompakter Beitragsrechner (2025)
Zusammensetzung des Beitrags | Erwerbsleben (€/Monat) | Rente (€/Monat) |
---|---|---|
Krankenbeitrag (Basis) | 0,00 € | 0,00 € |
+ Gesetzlicher Zuschlag (10 %) | 0,00 € | 0,00 € |
+ Krankentagegeld | 0,00 € | 0,00 € |
− Zuschuss der Rentenversicherung (effektiv) | 0,00 € | 0,00 € |
− Beitragsentlastung (BET) | 0,00 € | 0,00 € |
− Eigener Beitrag (Rürup) | 0,00 € | 0,00 € |
+ Pflegepflicht (PPV) | 0,00 € | 0,00 € |
= Gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
Rente − Erwerbsleben: ± 0,00 € |
PKV-Beratung – direkt Kontakt aufnehmen
Sie interessieren sich für die private Krankenversicherung (PKV)? Nutzen Sie das Formular für Ihr kostenfreies Erstgespräch. Ich melde mich zeitnah persönlich bei Ihnen zurück – zuverlässig und verbindlich.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und darauf, Sie bei Ihrer PKV zu unterstützen.
Ihr Malte Christesen